2024年第二季度,“市长信箱”共收到市民来信276件,已办结276件,其中交办工单230件,直接答复工单46件,办结率100%。
一、总体情况
从诉求类型来看,投诉类103件,占比37.32%;咨询类75件,占比27.17%;求助类66件,占比23.91%;建议类22件,占比7.97%;举报类10件,占比3.63%。
从热点分布来看,反映住房城乡建设类93件,人资社保类39件,政府服务类31件,农业农村类21件,财税金融类15件,生态环境类14件,公共安全类9件,市场监管类9件,教科体育类9件,卫健医保类7件,城市管理类6件,交通运输类5件,民政退役军人类4件,自然资源类3件,行业监管类2件,其他类9件。
二、办理情况
1.各县市区办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办县区 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
临渭区  | 52  | 0  | 52  | 100%  | 
富平县  | 29  | 0  | 29  | 100%  | 
渭南高新区  | 28  | 0  | 28  | 100%  | 
蒲城县  | 21  | 0  | 21  | 100%  | 
大荔县  | 17  | 0  | 17  | 100%  | 
华州区  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
合阳县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
潼关县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
澄城县  | 8  | 0  | 8  | 100%  | 
韩城市  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
华阴市  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
白水县  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
总计  | 189  | 0  | 189  | 100%  | 
2.市直部门办理“市长信箱”市民来信情况:
| 承办部门 | 总件数 | 处理中 | 已办结 | 办结率 | 
市住房和城乡建设局  | 7  | 0  | 7  | 100%  | 
市城投公司  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市文旅局  | 5  | 0  | 5  | 100%  | 
市交通运输局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市公安局  | 4  | 0  | 4  | 100%  | 
市人社局  | 3  | 0  | 3  | 100%  | 
渭南银保监分局  | 2  | 0  | 2  | 100%  | 
市人防办  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市住房公积金  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市养老经办处  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市农业农村局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市卫健委  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市教育局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市民政局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市生态环境局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市税务局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市统计局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
市自然资源和规划局  | 1  | 0  | 1  | 100%  | 
总计  | 41  | 0  | 41  | 100%  | 
