根据陕西省大气污染治理专项行动领导小组办公室《188比分直播,篮球比分直播开展2024年重污染天气应急减排清单工作的通知》(陕气专办发〔2024〕98号)要求,现将我市拟纳入2024-2025年秋冬季第二批重污染天气保障类企业(工程)进行公示,公示期为5个工作日,从2024年12月9日至2024年12月13日,公示期间,如对公示企业有异议,请及时向市生态环境局反映。
监督电话:0913-2052654
附件:渭南市拟纳入2024年第二批重污染天气保障类企业(工程)名单(二)
渭南市生态环境局
2024年12月9日
附件1
渭南市拟纳入2024-2025年秋冬季第二批重污染天气保障类
企业和工程名单(二)
(一)保障类企业  | |||||
序号  | 企业名称  | 类别  | 申请依据  | 所属县(市、区)  | 备注  | 
1  | 陕西红星美羚乳业股份有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 富平县  | |
| 2 | 富平县美可高特乳业有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 富平县  | |
3  | 五得利集团渭南面粉有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 高新区  | |
4  | 陕西丰仓原粮食产业开发有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 大荔县  | |
5  | 大荔牧原农牧有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 大荔县  | |
6  | 潼关县太洲矿业有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 潼关县  | |
7  | 诺贝丰(陕西)农业有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 大荔县  | |
8  | 陕西旭彤生物能源有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 大荔县  | |
9  | 西安重装渭南橡胶制品有限公司  | 橡胶制品制造  | 稳增长  | 渭南高新区  | 环保绩效B级  | 
10  | 韩城市侃达煤焦有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
11  | 白水安德利果蔬汁有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 白水县  | |
12  | 陕西精诚建材有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
13  | 陕西星火煤业有限责任公司(配套洗煤)  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
14  | 陕西燎原煤业有限责任公司(配套洗煤)  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
15  | 陕西西韩兴隆煤矿有限公司(配套洗煤)  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
16  | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿(配套洗煤)  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
17  | 韩城市龙致工贸有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
18  | 韩城旭扬实业有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
19  | 韩城市庆林铁焦有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
20  | 韩城市正源煤业有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
21  | 韩城市龙兴洗煤有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
22  | 韩城市泰龙环保工程有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 韩城市  | |
23  | 西安博爱制药有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 华阴市  | |
24  | 陕西圣森生物能源科技有限公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 白水县  | |
25  | 渭南益诚贸易有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 临渭区  | |
26  | 渭南市秦牛食品有限责任公司  | 非重点行业  | 稳增长  | 临渭区  | |
(二)保障类工程  | |||||
序号  | 工程项目名称  | 类别  | 所属县(区)  | 扬尘管控等级  | 备注  | 
1  | 融创学府壹号  | 保交楼  | 渭南高新区  | 绿色  | |
2  | 融创东麟府  | 保交楼  | 渭南高新区  | 绿色  | |
3  | 金水路北段东侧棚户区改造项目 (桂语籣园)  | 保交房  | 临渭区  | 绿色  | |
4  | 信达玖玺  | 保交房  | 临渭区  | 绿色  | |
5  | 通达丽景沄上  | 保交房  | 临渭区  | 绿色  | |
6  | 秦川状元府  | 保交房  | 临渭区  | 绿色  | |
