根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《渭南市统计局2024年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2024年,渭南市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十届三中全会精神,在持续落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等条例和规定的要求下,着力强化数据发布,积极回应公众关切,不断提高统计工作透明度,推进政府信息公开工作,为全市经济社会发展提供优质统计服务。
(一)主动公开情况:2024年,市统计局门户网站主动公开发布各类信息172条,渭南统计微信公众号、渭南统计微博分别发布119和76条各类统计信息及数据。同时,按月编印《经济要情》、及时撰写《信息专报》,向市委、市政府领导及各相关单位汇报我市经济运行的整体情况。
(二)依申请公开情况:2024年度,市统计局收到政府信息公开申请 14项,申请人均为自然人,按规定全部予以公开。
(三)政府信息管理情况:按照《条例》要求,继续完善政府信息公开工作制度,严格执行政府信息公开发布审核制度,严把撰稿、校核、保密审查、发布等环节,全面提升政府信息公开工作水平。
(四)平台建设情况:为方便公众查阅和获取信息,在门户网站《统计数据》栏目添加了1995年至2022年的《渭南统计年鉴》,提升了历年统计数据查询效率。同时,根据《条例》要求和具体工作实践,及时动态调整信息公开的栏目设置和主动公开的内容范围,不断提升平台保障能力。
(五)监督保障情况:市统计局不断完善政府信息公开工作考核、信息发布等制度,积极开展信息公开业务学习培训,对门户网站、政务新媒体存在的问题及时进行整改,有效提高了政府信息公开的整体能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | |||||||||
(七)总计  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,渭南市统计局政府信息公开工作为社会各界提供了及时的统计信息咨询服务,切实保障了各个方面的知情权,但还存在政策解读形式较为单一、信息公开的全面性有待进一步提高等问题。针对存在问题,我们将不断通过开展《条例》宣传工作,拓展信息公开渠道,加强信息公开业务培训,深入挖掘政策解读的深度和广度,进一步提升政府信息公开工作水平,为经济和社会发展提供高效统计服务。
六、其他需要报告的事项
2024年度渭南市统计局无收取信息处理费情况发生。
渭南市统计局
2025年1月6日
