一、总体情况
2024年,渭南市住房和城乡建设局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及市委、市政府对信息公开工作的新要求,进一步加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,信息公开工作的积极性、主动性不断提高,信息公开的广度和深度不断增强,信息公开工作稳步提升。
(一)主动公开政府信息情况。2024年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及中省相关政务公开工作制度,我局严格审签程序,全力做好政务信息公开工作。全年主动公开政府信息1937条,网站公开政府信息1639条,(更新概况信息更信息19条,更新政务动态信息1426条,更新信息公开目录信息194条,网站总访问量207986次);政务微信公开政府信息298条。
(二)依申请公开政府信息情况。2024年,我局通过网站、大数据中心以及群众邮寄共收到依申请公开48件,均及时答复,答复率100%。
(三)政府信息管理情况。认真贯彻落实信息公开相关政策,严格信息发布“三校三审”制度,积极抓好敏感信息整改,有效确保信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。把主动公开信息作为一项常态化工作,建立健全政府信息审核、发布和公开制度,及时更新发布动态信息,按照时间节点,及时调整栏目内容,切实提高公开实效。同时,通过局政策法规科、作风办对各项需要公开的政务信息进行督办、督查,及时对工作进展、办理结果进行公告、公开,有效提高政府信息公开化水平。
(五)监督保障机制建设情况。为保障局网站高效运行,局党政办安排专人对网站及微信公众号进行及时维护和信息更新。进一步明确单位主要负责同志为网站“第一责任人”,分管办公室领导为网站主要负责人,办公室主任为网站直接责任人,有效保障了局网站的顺利运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 2  | 0  | 17  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 165  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 21  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 70  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 48  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 48  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 36  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
(七)总计  | 48  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 48  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题:一是信息公开的制度机制还需进一步完善。二是信息公开的业务能力水平还有待提高。
下一步,我局将继续按照市委、市政府相关要求,全面加强政务信息公开工作。一是加强制度建设,促进信息公开工作规范化。针对工作中的薄弱环节,不断建立健全工作机制,完善工作措施,形成完善的工作制度体系,以制度促规范,以规范促提高。二是强化业务人员的专业化水平,提高工作效率。在2024年建立专业化信息队伍的前提下,加强信息化人员的专业化水平,通过培训、学习、交流等方式,进一步提高业务工作人员的专业化水平,有效提升我局信息公开的专业化水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费的情况。
