按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会公开《渭南市人民政府办公室2024年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,通过市政府门户网站公开各类政府信息6549条。其中公开渭南概况、政策文件、规划统计、重点领域等信息2134条,解读回应信息469条,公开各级各部门新闻动态3501条,专题信息445条。渭南发布微博发布1100余条,微信发布1800余条。
(二)依申请公开情况
2024年以来,市政府办公室共收到依申请公开64件,申请人撤回1件,上一年度转办2件,共印发政府信息公开告知书63件,补正告知书1件,转下一年度转办2件。收到政府信息公开的行政复议3件,已全部答复,无行政诉讼发生。
(三)政府信息管理情况
2024年,市政府办公室高度重视政府信息管理工作,责任到人,强化信息发布审核、内容把关和保密审查,围绕民生服务政策、城市建设发展等内容,通过多种形式发布政策信息,提供政务服务。同时,加大监管检查和巡查抽查工作力度,及时筛查清理历史信息,不断提升政府网站和政务新媒体内容建设权威性。
(四)平台建设情况
2024年,市政府办公室全面完成政府网站集约化平台建设,实现跨部门、跨行业数据共享。目前,集约化平台目前共上线运行政府网站41个,包括市政府门户网站1个,县市区政府网站10个,派出机构网站2个,市级部门网站28个。
(五)监督保障情况
2024年,市政府办公室全面加强和优化政府网站和政务新媒体建设监督保障工作,对省监管平台发现的问题及时督办整改,开展政务政府网站与政务新媒体全面检查12次,印发检查通报4次,组织开展全市政务公开机构人员统计工作1次,政务公开培训1次,培训人次50人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 2  | 0  | 7  | 
行政规范性文件  | 8  | 0  | 89  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 62  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 64  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 51  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 52  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
(七)总计  | 63  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 64  | ||
四、结转下年度继续办理  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我市政府信息公开工作取得了一定成绩,但在政府网站和政务新媒体日常监管、政务公开队伍建设等方面仍存在不足,下一步,市政府办公室将加强政府网站和政务新媒体日常监管和问题督办力度,严格落实政务公开监管责任,加强政务公开队伍建设,积极开展业务培训和工作交流,不断提升政务公开工作水平和服务质效,精准高效做好政务公开各项工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,市政府办无收取信息处理费情况。
