一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局网站更新各类信息2016条,其中政务动态类信息1975条,信息公开目录更新信息36条,概况类信息更新5条;微信公众平台及政务新媒体更新1016条,主要包括部门通知公告、审计动态、各县局工作动态等内容。(包含2024年公开2023年度达到整改条件的审计结果6件,公开我局51条执法人员信息。)
(二)依申请公开情况
2024年,我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况
加强政府信息管理,严格落实《渭南市审计局信息公开发布审核制度》,印发《188比分直播,篮球比分直播进一步规范信息投稿工作的通知》,进一步规范信息公开的主要职责、信息员的工作职责、信息公开的主要内容、信息公开的程序和要求,细化执行标准,督促全市审计机关严格执行信息“三审三校”审核把关制度,规避出现固定表述错误等问题,保障所有公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。
(四)平台建设情况
完善了网站栏目建设,重新规划了信息公开栏目布局,新增“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神”专栏,并持续维护内部审计专栏。同时,积极拓展新媒体信息公开渠道,在微信公众号平台上持续发力,及时更新发布各类政府信息,以图文并茂、生动有趣的信息排版,吸引大量公众,本年度微信公众号关注量增长35%,有效扩大了政府信息的传播范围。
(五)监督保障情况
明确专人负责管理网站信息发布账号,根据信息发布审批表做好最新信息及时公开工作,严格由主要领导把关政府公开信息及其他符合公开原则的信息,确保政府信息公开工作落到实处。坚持将政府信息公开工作经费纳入财政预算,保障工作顺利开展。
二、主动公开政府信息公开情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 1  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 1  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度我局信息公开方面做了一些工作,取得了一些成效,但也发现了具体工作人员业务能力有待提升的不足。下一步,我局还需要提升具体工作人员在做好政务公开工作方面的能力和水平。坚持主动公开,依照程序公开,着力以公开促依法审计,强化审计监督力,以公开促规范监督,提升审计公信力。
六、其他需要报告的事项
2024年渭南市审计局无收取信息处理费情况发生。
