各县、市、区人民政府,市人民政府各工作部门、直属机构,渭南高新区、经开区、华山景区管委会:
近期,市政务公开工作领导小组办公室联合市电子网络和大数据中心,按照《政府网站与政务新媒体检查指标》,组织开展全市2024年第一次政府网站与政务新媒体全面检查,现将检查情况通报如下。
一、政府网站检查情况
截至2024年2月,全市政府系统共运行网站51个,其中市政府门户网站1个,市政府工作部门及派出机构网站33个,县级政府门户网站11个,县级部门网站6个。检查结果为:合格政府网站47个,不合格政府网站4个,合格率92.2%,较去年第四次全面检查提升4%,市民政局、市住房城乡建设局、市应急局网站存在多个栏目更新不及时,韩城市财政局网站监测时间点无法访问。
二、政务新媒体检查情况
截至2024年2月,全市政府系统共运行政务新媒体470个,检查结果为:合格政务新媒体437个,不合格政务新媒体33个,合格率93%,较去年第四次全面检查提升1.9%,市卫生健康委、澄城公安等微信公众号内容14天未更新,韩城公安、华州区大明镇人民政府等微信公众号未提供有效互动渠道,华阴市退役军人事务局微信公众号、富平到贤派出所新浪微博等账号3个月内无原创信息,个别账号名称更改后未在全国政务新媒体报送系统及时更新。
三、下一步工作要求
在今后工作中,各级各部门要夯实管理责任,认真做好政府网站与政务新媒体运维工作,按照“谁开设、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则,严格执行常态化监管和信息发布审核制度,及时充分转载涉及群众切身利益的重要民生信息,扩大知晓率,提高传播力,同时,持续提升政府网站和政务新媒体服务能力。针对存在问题立即整改,并于3月10日前将整改情况书面报市政府办信息与政务公开科(电话:0913-2109218,邮箱:644714438@qq.com),对逾期未整改单位将在年终绩效评估中扣除相应分值。
附件:1.2024年第一次政府网站全面检查情况汇总表
2.2024年第一次政务新媒体全面检查情况汇总表
渭南市人民政府办公室
2024年2月28日
附件1
2024年第一次政府网站全面检查情况汇总表
(检查时间:2月19日——2月20日)
| 序号 | 网站名称 | 检查结果 | 突出问题 | 
1  | 渭南市民政局  | 不合格  | 多个栏目更新不及时  | 
2  | 渭南市住房和城乡建设局  | 不合格  | 多个栏目更新不及时  | 
3  | 渭南市应急管理局  | 不合格  | 多个栏目更新不及时  | 
4  | 韩城市财政局  | 不合格  | 监测时间点无法访问  | 
5  | 渭南市乡村振兴局  | 合格  | 个别栏目更新不及时  | 
6  | 韩城市自然资源局  | 合格  | 个别栏目更新不及时  | 
附件2
2024年第一次政务新媒体全面检查情况汇总表
(检查时间:2月23日)
| 序号 | 账号名称 | 账号类型 | 检查结果 | 备注 | 
1  | 渭南二黄  | 微信订阅号  | 不合格  | 互动交流链接有误  | 
2  | 渭南市卫生健康委员会  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
3  | 渭南市城市管理执法局  | 微信订阅号  | 不合格  | 未提供有效互动功能  | 
4  | 渭南水务  | 微信订阅号  | 不合格  | 未提供有效互动功能  | 
5  | 卤阳湖开发区 行政审批服务中心  | 微信服务号  | 不合格  | 未提供有效互动功能  | 
6  | 渭南市路灯管理站  | 微信订阅号  | 不合格  | 长期无更新,互动交流链接有误  | 
7  | 渭南地方志  | 微信订阅号  | 不合格  | 长期无更新,未提供有效互动功能  | 
8  | 渭南市公安局高新分局  | 微信订阅号  | 不合格  | 已改名(高新警讯)系统中未改名  | 
9  | 龙首渠  | 微信订阅号  | 不合格  | 已改名(洛惠渠)系统中未改  | 
10  | 渭南市公安局渭北分局  | 微信服务号  | 不合格  | 已改名(渭北警讯)系统中未改名  | 
11  | 渭南市城乡规划展示馆  | 微信订阅号  | 不合格  | 已改名(渭南市城建档案和规划展示馆)系统中未改名  | 
12  | 白水县卫生健康局  | 抖音短视频  | 不合格  | 3个月无原创  | 
13  | 法治白水  | 新浪微博  | 不合格  | 3个月无原创  | 
14  | 澄城公安  | 微信服务号  | 不合格  | 14天未更新  | 
15  | 澄城县道路运输管理所  | 抖音短视频  | 不合格  | 搜索不到  | 
16  | 富平县退役军人事务局  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
17  | 陕西富平到贤派出所  | 新浪微博  | 不合格  | 3个月无原创  | 
序号  | 账号名称  | 账号类型  | 检查结果  | 备注  | 
18  | 韩城工信  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
19  | 韩城公安  | 微信订阅号  | 不合格  | 无有效互动交流渠道  | 
20  | 渭南市华州区 城市管理执法局  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
21  | 渭南市华州区 大明镇人民政府  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
22  | 华阴市退役军人事务局  | 微信订阅号  | 不合格  | 3个月无原创  | 
23  | 华阴金融  | 微信订阅号  | 不合格  | 3个月无原创  | 
24  | 华阴市城市管理执法局  | 新浪微博  | 不合格  | 3个月无原创  | 
25  | 华阴文化  | 微信订阅号  | 不合格  | 已改名(华阴文旅)系统中未改名  | 
26  | 临渭信访  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
27  | 临渭招商  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
28  | 临渭水务  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
29  | 魅力交斜  | 微信订阅号  | 不合格  | 14天未更新  | 
30  | 临渭区阎村镇人民政府  | 微信服务号  | 不合格  | 14天未更新  | 
31  | 陕西省重点示范镇 秦东管委会  | 微信订阅号  | 不合格  | 3个月无原创  | 
32  | 潼关精准脱贫  | 微信订阅号  | 不合格  | 3个月无原创  | 
33  | 潼关发改  | 微信订阅号  | 不合格  | 3个月无原创  | 
